လျှောက်လွှာ
+70°C အထိ သောက်ရေနှင့် ကြားနေအရည်များအတွက် ပျော့ပျောင်းသော သံမဏိဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ
- EN1092-2 အရ အနားကွပ်အဆုံး ချိတ်ဆက်မှုများ- PN10/PN16
- EN545 နှင့်အညီ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်
- အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား: PN16 / 16 ဘား
- အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန်: 0°C – +70°C
- အရောင် RAL5015
- အမှုန့် epoxy အပေါ်ယံလွှာ ၂၅၀ μm အထူ
- ပျော့ပြောင်းသောသံ EN-GJS-500-7 မှထုတ်လုပ်သောကိုယ်ထည်
အတိုင်းအတာများ
| DN1 | DN2 | အနားကွပ်တူးခြင်း။ | L | e1 | e2 | အလေးချိန် | စတော့ရှယ်ယာ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | ၂၀၀ | 7 | 7 | ၅.၈ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 80 | 50 | PN10/16 | ၂၀၀ | 7 | 7 | ၅.၉ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 80 | 65 | PN10/16 | ၂၀၀ | 7 | 7 | 6 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | 50 | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၂ | 7 | ၆.၈ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | 65 | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၂ | 7 | ၈.၈ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | 80 | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၂ | 7 | 8 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၂၅ | ၁၀၀ | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၄ | 7 | ၈.၅ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | 50 | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၈ | 7 | ၉.၇ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | 65 | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၈ | 7 | ၉.၈ | ကြိုမှာခြင်း |
| ၁၅၀ | 80 | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၈ | 7 | 10 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | ၁၀၀ | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၈ | ၇.၂ | ၁၀.၁ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | 80 | PN10 | ၃၀၀ | ၈.၄ | 7 | ၁၇.၅ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | 80 | PN16 | ၃၀၀ | ၈.၄ | 7 | ၁၇.၅ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | ၁၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၈.၄ | ၇.၂ | ၂၁.၉ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | ၁၀၀ | PN16 | ၃၀၀ | ၈.၄ | ၇.၂ | ၂၁.၉ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | ၁၅၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၈.၄ | ၇.၈ | ၂၂.၇ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | ၁၅၀ | PN16 | ၃၀၀ | ၈.၄ | ၇.၈ | ၂၂.၇ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၅၀ | ၁၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | 9 | ၇.၂ | ၂၄.၂ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၅၀ | ၁၀၀ | PN16 | ၃၀၀ | 9 | ၇.၂ | ၂၄.၂ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၅၀ | ၁၅၀ | PN10 | ၃၀၀ | 9 | ၇.၈ | 26 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၅၀ | ၁၅၀ | PN16 | ၃၀၀ | 9 | ၇.၈ | 26 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၅၀ | ၂၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | 9 | ၈.၄ | ၂၉.၅ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၅၀ | ၂၀၀ | PN16 | ၃၀၀ | 9 | ၈.၄ | ၂၉.၅ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၁၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၉.၆ | ၇.၂ | ၃၀.၃ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၁၀၀ | PN16 | ၃၀၀ | ၉.၆ | ၇.၂ | ၃၀.၃ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၁၅၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၉.၆ | ၇.၈ | ၃၂.၁ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၂၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၉.၆ | ၈.၄ | 33 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၂၀၀ | PN16 | ၃၀၀ | ၉.၆ | ၈.၄ | 33 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၂၅၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၉.၆ | 9 | 34 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၂၅၀ | PN16 | ၃၀၀ | ၉.၆ | 9 | 34 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၄၀၀ | ၁၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၁၀.၈ | 9 | 51 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၄၀၀ | ၁၅၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၁၀.၈ | 9 | 51 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၄၀၀ | ၂၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၁၀.၈ | 9 | ၇၃.၅ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၄၀၀ | ၂၅၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၁၀.၈ | 9 | 50 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၄၀၀ | ၃၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၁၀.၈ | 9 | 58 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၅၀၀ | ၃၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | 12 | 12 | ၁၁၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၅၀၀ | ၄၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | 12 | 12 | 94 | ကြိုမှာခြင်း |
| ၆၀၀ | ၃၀၀ | PN10 | ၄၀၀ | ၁၃.၂ | ၁၃.၂ | ၁၅၂ | ကြိုမှာခြင်း |
| ၆၀၀ | ၄၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၁၃.၂ | ၁၃.၂ | ၁၄၂ | ကြိုမှာခြင်း |














