လျှောက်လွှာ
+70°C အထိ သောက်ရေနှင့် ကြားနေအရည်များအတွက် TYTON ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ
- ကိုယ်ထည် – ပျော့ပျောင်းသော သွန်းသံ EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 စံနှုန်းများအရ
- အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား PN16
- အလုပ်လုပ်သည့်အပူချိန်: 0˚C - +70˚C
- အက်ပဆီအလွှာ RAL5015 250 μm အထူ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားအလွှာ
- EPDM/NBR ရော်ဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တွန်းဖွင့်နိုင်သော socket gasket များ
အတိုင်းအတာများ
| DN | dn | L | H | KG |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | ၁၇၀ | 85 | ၁၂.၄ |
| ၁၀၀ | 80 | ၁၇၀ | 95 | ၁၄.၈ |
| ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၉၀ | 95 | ၁၆.၁ |
| ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၂၂၅ | ၁၁၀ | 22 |
| ၁၅၀ | 80 | ၁၇၀ | ၁၂၀ | ၂၁.၅ |
| ၁၅၀ | ၁၀၀ | ၁၉၅ | ၁၂၀ | ၂၃.၅ |
| ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၂၅၅ | ၁၂၅ | 28 |
| ၂၀၀ | 80 | ၁၇၅ | ၁၄၅ | 30 |
| ၂၀၀ | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၁၄၅ | 32 |
| ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၂၅၅ | ၁၅၀ | 37 |
| ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၃၁၅ | ၁၅၅ | 43 |
| ၂၅၀ | 80 | ၁၇၅ | ၂၁၀ | 47 |
| ၂၅၀ | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၂၁၀ | ၄၇.၅ |
| ၂၅၀ | ၁၅၀ | ၃၁၅ | ၂၂၀ | 59 |
| ၂၅၀ | ၂၀၀ | ၃၁၅ | ၂၂၀ | ၆၃.၅ |
| ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၂၃၀ | ၇၁.၅ |
| ၃၀၀ | 80 | ၁၈၀ | ၁၉၀ | ၅၁.၅ |
| ၃၀၀ | ၁၀၀ | ၂၀၅ | ၂၃၅ | ၅၄.၅ |
| ၃၀၀ | ၁၅၀ | ၃၂၀ | ၂၄၅ | 68 |
| ၃၀၀ | ၂၀၀ | ၃၂၀ | ၂၄၅ | 72 |
| ၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၂၅၀ | ၇၉.၉ |
| ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၄၃၅ | ၂၆၀ | ၉၀.၅ |
| ၃၅၀ | 80 | ၁၈၀ | ၂၁၅ | ၆၃.၆ |
| ၃၅၀ | ၁၀၀ | ၂၀၅ | ၂၆၀ | ၇၀.၅ |
| ၃၅၀ | ၁၅၀ | ၃၂၅ | ၂၇၀ | ၈၆.၅ |
| ၃၅၀ | ၂၀၀ | ၃၂၅ | ၂၇၀ | ၉၀.၅ |
| ၃၅၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၂၇၅ | ၁၀၅ |
| ၃၅၀ | ၃၀၀ | ၄၄၀ | ၂၈၅ | ၁၁၁ |
| ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | 90 | ၁၂၄ |
| ၄၀၀ | 80 | ၁၈၅ | ၂၄၀ | ၇၆.၁ |
| ၄၀၀ | ၁၀၀ | ၂၁၀ | ၂၈၅ | 83 |
| ၄၀၀ | ၁၅၀ | ၃၂၅ | ၂၉၅ | ၁၀၁ |
| ၄၀၀ | ၂၀၀ | ၃၂၅ | ၂၉၅ | ၁၀၅ |
| ၄၀၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၃၀၀ | ၁၁၆ |
| ၄၀၀ | ၃၀၀ | ၄၄၀ | ၃၁၀ | ၁၂၇ |
| ၄၀၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၁၅ | ၁၃၇ |
| ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၅၆၀ | ၃၂၀ | ၁၅၅ |
| ၄၅၀ | 80 | ၁၈၅ | ၂၆၅ | ၁၀၁ |
| ၄၅၀ | ၁၀၀ | ၂၁၅ | ၃၂၀ | ၁၀၆ |
| ၄၅၀ | ၁၅၀ | ၃၃၀ | ၃၂၀ | ၁၁၇ |
| ၄၅၀ | ၂၀၀ | ၃၃၀ | ၃၂၀ | ၁၂၁ |
| ၄၅၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၃၂၅ | ၁၃၈ |
| ၄၅၀ | ၃၀၀ | ၄၄၅ | ၃၃၅ | ၁၄၆ |
| ၄၅၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၄၀ | ၁၆၁ |
| ၄၅၀ | ၄၀၀ | ၅၆၀ | ၃၄၅ | ၁၇၅ |
| ၄၅၀ | ၄၅၀ | ၆၂၀ | ၃၅၀ | ၁၉၀ |
| ၅၀၀ | 80 | ၁၉၅ | ၂၉၀ | ၁၁၀ |
| ၅၀၀ | ၁၀၀ | ၂၁၅ | ၃၄၅ | ၁၁၅ |
| ၅၀၀ | ၁၅၀ | ၃၃၀ | ၃၄၅ | ၁၃၅ |
| ၅၀၀ | ၂၀၀ | ၃၃၀ | ၃၄၅ | ၁၃၉ |
| ၅၀၀ | ၂၅၀ | ၃၈၀ | ၃၅၀ | ၁၆၁ |
| ၅၀၀ | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၃၆၀ | ၁၆၇ |
| ၅၀၀ | ၃၅၀ | ၅၀၀ | ၃၆၅ | ၁၈၇ |
| ၅၀၀ | ၄၀၀ | ၅၆၅ | ၃၇၀ | ၁၉၈ |
| ၅၀၀ | ၄၅၀ | ၆၂၀ | ၃၇၅ | ၂၁၄ |
| ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၆၈၀ | ၃၈၀ | ၁၃၂ |
| ၆၀၀ | 80 | ၁၉၅ | ၃၄၀ | ၁၆၅ |
| ၆၀၀ | ၁၀၀ | ၂၂၀ | ၃၉၅ | ၁၆၉ |
| ၆၀၀ | ၁၅၀ | ၃၄၀ | ၃၉၅ | ၁၇၅ |
| ၆၀၀ | ၂၀၀ | ၃၄၀ | ၃၉၅ | ၁၇၈ |
| ၆၀၀ | ၂၅၀ | ၃၈၀ | ၄၀၀ | ၂၀၅ |
| ၆၀၀ | ၃၀၀ | ၄၅၅ | ၄၁၀ | ၂၁၁ |
| ၆၀၀ | ၃၅၀ | ၅၀၀ | ၄၁၅ | ၂၄၆ |
| ၆၀၀ | ၄၀၀ | ၅၇၀ | ၄၂၀ | ၂၄၈ |
| ၆၀၀ | ၄၅၀ | ၆၂၀ | ၄၂၅ | ၂၈၀ |
| ၆၀၀ | ၅၀၀ | ၆၈၅ | ၄၃၀ | ၂၉၆ |
| ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၄၄၀ | ၃၂၅ |
| ၇၀၀ | ၁၀၀ | ၃၄၅ | ၄၄၅ | ၂၇၉ |
| ၇၀၀ | ၁၅၀ | ၃၄၅ | ၄၄၅ | ၂၈၃ |
| ၇၀၀ | ၂၀၀ | ၃၄၅ | ၄၄၅ | ၂၈၉ |
| ၇၀၀ | ၃၀၀ | ၄၆၀ | ၄၆၀ | ၃၂၆ |
| ၇၀၀ | ၄၀၀ | ၅၇၅ | ၄၇၀ | ၃၆၁ |
| ၇၀၀ | ၅၀၀ | ၆၅၀ | ၄၈၀ | ၄၁၁ |
| ၇၀၀ | ၆၀၀ | ၈၁၀ | ၄၉၀ | ၄၆၁ |
| ၇၀၀ | ၇၀၀ | ၉၂၅ | ၅၀၀ | ၅၃၆ |
| ၈၀၀ | ၁၀၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၄၁ |
| ၈၀၀ | ၁၅၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၄၇ |
| ၈၀၀ | ၂၀၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၅၃ |
| ၈၀၀ | ၃၀၀ | ၄၆၅ | ၅၁၀ | ၃၉၉ |
| ၈၀၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၅၂၀ | ၄၃၉ |
| ၈၀၀ | ၅၀၀ | ၈၁၅ | ၅၃၀ | ၄၇၂ |
| ၈၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၄၅ | ၅၄၀ | ၆၂၉ |
| ၈၀၀ | ၇၀၀ | ၁၀၄၅ | ၅၅၀ | ၆၆၅ |
| ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၄၅ | ၅၆၅ | ၇၀၁ |
| ၉၀၀ | ၁၀၀ | ၃၅၅ | ၅၄၅ | ၄၄၆ |
| ၉၀၀ | ၁၅၀ | ၃၅၅ | ၅၄၅ | ၄၅၀ |
| ၉၀၀ | ၂၀၀ | ၃၅၅ | ၅၄၅ | ၄၅၈ |
| ၉၀၀ | ၃၀၀ | ၅၉၀ | ၅၇၀ | ၅၃၅ |
| ၉၀၀ | ၄၀၀ | ၅၉၀ | ၅၇၀ | ၅၅၆ |
| ၉၀၀ | ၅၀၀ | ၈၂၀ | ၅၉၀ | ၈၀၃ |
| ၉၀၀ | ၆၀၀ | ၁၁၇၀ | ၅၉၀ | ၈၃၃ |
| ၉၀၀ | ၇၀၀ | ၁၀၅၀ | ၆၁၅ | ၈၇၈ |
| ၉၀၀ | ၈၀၀ | ၁၁၇၀ | ၆၁၅ | ၉၀၃ |
| ၉၀၀ | ၉၀၀ | ၁၁၇၀ | ၆၂၅ | ၉၄၄ |
| ၁၀၀၀ | ၁၀၀ | ၃၆၀ | ၅၉၅ | ၆၂၆ |
| ၁၀၀၀ | ၁၅၀ | ၃၆၀ | ၅၉၅ | ၆၃၂ |
| ၁၀၀၀ | ၂၀၀ | ၃၆၀ | ၅၉၅ | ၆၄၀ |
| ၁၀၀၀ | ၃၀၀ | ၅၉၅ | ၆၂၀ | ၇၆၁ |
| ၁၀၀၀ | ၄၀၀ | ၅၉၅ | ၆၂၀ | ၇၈၆ |
| ၁၀၀၀ | ၅၀၀ | ၈၃၀ | ၆၄၀ | ၉၀၀ |
| ၁၀၀၀ | ၆၀၀ | ၁၂၉၀ | ၆၄၀ | ၁၀၀၈ |
| ၁၀၀၀ | ၇၀၀ | ၁၀၅၅ | ၆၆၅ | ၁၀၈၁ |
| ၁၀၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၉၀ | ၆၆၅ | ၁၁၂၉ |
| ၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၂၉၀ | ၆၈၅ | ၁၁၅၀ |
| ၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၉၀ | ၆၈၅ | ၁၂၀၉ |
| ၁၁၀၀ | ၂၀၀ | ၃၇၀ | ၆၅၀ | ၇၁၀ |
| ၁၁၀၀ | ၄၀၀ | ၆၀၀ | ၆၇၀ | ၉၀၉ |
| ၁၁၀၀ | ၆၀၀ | ၈၃၀ | ၆၉၀ | ၁၀၅၂ |
| ၁၁၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၆၅ | ၇၁၅ | ၁၃၁၃ |
| ၁၁၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၉၅ | ၇၃၅ | ၁၅၀၄ |
| ၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၄၁၀ | ၇၄၅ | ၁၆၂၆ |
| ၁၂၀၀ | ၁၀၀ | ၃၇၅ | ၇၀၀ | ၇၁၃ |
| ၁၂၀၀ | ၁၅၀ | ၃၇၅ | ၇၀၀ | ၇၁၉ |
| ၁၂၀၀ | ၂၀၀ | ၃၇၅ | ၇၀၀ | ၇၂၅ |
| ၁၂၀၀ | ၃၀၀ | ၆၀၅ | ၇၂၀ | ၉၆၃ |
| ၁၂၀၀ | ၄၀၀ | ၆၀၅ | ၇၂၀ | ၉၇၈ |
| ၁၂၀၀ | ၅၀၀ | ၇၁၅ | ၇၄၀ | ၁၀၉၅ |
| ၁၂၀၀ | ၆၀၀ | ၈၄၀ | ၇၄၀ | ၁၁၃၉ |
| ၁၂၀၀ | ၇၀၀ | ၉၅၅ | ၇၆၅ | ၁၃၉၀ |
| ၁၂၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၇၀ | ၇၆၅ | ၁၄၄၉ |
| ၁၂၀၀ | ၉၀၀ | ၁၁၈၅ | ၇၈၅ | ၁၅၉၆ |
| ၁၂၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၃၀၀ | ၇၈၅ | ၁၆၅၇ |
| ၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၅၃၅ | ၈၀၅ | ၁၉၀၀ ခုနှစ် |
| ၁၄၀၀ | ၁၀၀ | ၃၈၅ | ၅၂၀ | ၉၁၆ |
| ၁၄၀၀ | ၂၀၀ | ၃၈၅ | ၅၂၀ | ၉၂၃ |
| ၁၄၀၀ | ၄၀၀ | ၈၀၀ | ၈၄၀ | ၁၁၃၃ |
| ၁၄၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၃၀ | ၈၄၀ | ၁၆၇၉ |
| ၁၄၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၆၀ | ၈၆၅ | ၁၉၁၀ ခုနှစ် |
| ၁၄၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၄၉၅ | ၈၈၅ | ၂၄၄၁ |
| ၁၄၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၇၂၅ | ၉၀၅ | ၂၇၉၅ |
| ၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၉၆၀ ခုနှစ် | ၉၃၀ | ၃၁၂၄ |
| ၁၅၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၃၅ | ၈၉၀ | ၁၆၀၀ |
| ၁၅၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၇၀ | ၉၁၅ | ၁၈၄၇ ခုနှစ် |
| ၁၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၀ | ၉၃၅ | ၂၁၀၉ |
| ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၇၃၀ | ၉၅၅ | ၂၃၇၆ |
| ၁၅၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၉၆၅ ခုနှစ် | ၉၈၀ | ၂၆၉၆ |
| ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၈၀ | ၉၉၀ | ၂၈၅၇ |
| ၁၆၀၀ | ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၉၂၀ | ၂၃၂၃ |
| ၁၆၀၀ | ၂၀၀ | ၄၀၀ | ၉၂၀ | ၁၁၈၃ |
| ၁၆၀၀ | ၄၀၀ | ၈၁၀ | ၉၂၀ | ၁၄၃၅ |
| ၁၆၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၄၀ | ၉၄၀ | ၁၈၀၆ ခုနှစ် |
| ၁၆၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၇၅ | ၉၆၅ | ၂၀၇၃ |
| ၁၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၅ | ၉၈၀ | ၂၃၆၃ |
| ၁၂၀၀ | ၁၇၄၀ | ၁၀၁၀ | ၂၆၆၀ |













