လျှောက်လွှာ
+70°C အထိ သောက်ရေနှင့် ကြားနေအရည်များအတွက် ပျော့ပျောင်းသော သံမဏိဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ
- EN1092-2 အရ အနားကွပ်အဆုံး ချိတ်ဆက်မှုများ- PN10/PN16
- EN545 နှင့်အညီ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်
- အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား: PN16 / 16 ဘား
- အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန်: 0°C – +70°C
- အရောင် RAL5015
- အမှုန့် epoxy အပေါ်ယံလွှာ ၂၅၀ μm အထူ
- ပျော့ပြောင်းသောသံ EN-GJS-500-7 မှထုတ်လုပ်သောကိုယ်ထည်
အတိုင်းအတာများ
| DN | အနားကွပ်ပါ တူးစက်။ | L | e | အလေးချိန် | စတော့ရှယ်ယာ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | ၁၀၀ | 7 | 5 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 50 | PN10/16 | ၂၀၀ | 7 | 6 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 50 | PN10/16 | ၃၀၀ | 7 | 9 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 50 | PN10/16 | ၄၀၀ | 7 | 10 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 50 | PN10/16 | ၅၀၀ | 7 | 11 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 50 | PN10/16 | ၁၀၀၀ | 7 | 15 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 65 | PN10/16 | ၂၀၀ | 7 | 8 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 65 | PN10/16 | ၃၀၀ | 7 | 9 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 65 | PN10/16 | ၅၀၀ | 7 | 10 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 80 | PN10/16 | ၁၀၀ | 7 | 6 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 80 | PN10/16 | ၂၀၀ | 7 | 7 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 80 | PN10/16 | ၃၀၀ | 7 | 9 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 80 | PN10/16 | ၄၀၀ | 7 | 9 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 80 | PN10/16 | ၅၀၀ | 7 | 12 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 80 | PN10/16 | ၁၀၀၀ | 7 | 23 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | PN10/16 | ၁၀၀ | ၇.၂ | 8 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၂ | 8 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | PN10/16 | ၃၀၀ | ၇.၂ | 10 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | PN10/16 | ၄၀၀ | ၇.၂ | 11 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | PN10/16 | ၅၀၀ | ၇.၂ | 13 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | PN10/16 | ၁၀၀၀ | ၇.၂ | 24 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | PN10/16 | ၁၀၀ | ၇.၈ | 13 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | PN10/16 | ၂၀၀ | ၇.၈ | 14 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | PN10/16 | ၃၀၀ | ၇.၈ | 16 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | PN10/16 | ၄၀၀ | ၇.၈ | 22 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | PN10/16 | ၅၀၀ | ၇.၈ | 24 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | PN10/16 | ၁၀၀၀ | ၇.၈ | 46 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | PN10 | ၁၀၀ | ၈.၄ | 19 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | PN10 | ၂၀၀ | ၈.၄ | 23 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၈.၄ | 28 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | PN10 | ၄၀၀ | ၈.၄ | 32 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | PN10 | ၅၀၀ | ၈.၄ | 37 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | PN10 | ၁၀၀၀ | ၈.၄ | 60 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၅၀ | PN10 | ၁၀၀၀ | 9 | 78 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | PN10 | ၁၀၀ | ၉.၆ | 41 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | PN10 | ၂၀၀ | ၉.၆ | 44 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | PN10 | ၃၀၀ | ၉.၆ | 49 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | PN10 | ၄၀၀ | ၉.၆ | 60 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | PN10 | ၅၀၀ | ၉.၆ | 72 | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | PN10 | ၁၀၀၀ | ၉.၆ | ၁၃၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |














