လျှောက်လွှာ
+70°C အထိ သောက်ရေနှင့် ကြားနေအရည်များအတွက် ပျော့ပျောင်းသော သံမဏိဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝိသေသလက္ခဏာများ
- EN1092-2 အရ အနားကွပ်အဆုံး ချိတ်ဆက်မှုများ- PN10/PN16
- EN545 နှင့်အညီ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်
- အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား: PN16 / 16 ဘား
- အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန်: 0°C – +70°C
- အရောင် RAL5015
- အမှုန့် epoxy အပေါ်ယံလွှာ ၂၅၀ μm အထူ
- ပျော့ပြောင်းသောသံ EN-GJS-500-7 မှထုတ်လုပ်သောကိုယ်ထည်
အတိုင်းအတာများ
| DN | DN2 | L | H1/H2 | e1 | e2 | ဖလူးတွင်းတူးခြင်း | အလေးချိန် | စတော့ရှယ်ယာ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | ၃၀၀ | ၁၆၅ | ၇.၀ | ၇.၀ | PN10/16 | ၁၅.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 65 | 65 | ၃၃၀ | ၁၆၅ | ၇.၀ | ၇.၀ | PN10/16 | ၁၉.၅ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| 80 | 80 | ၃၃၀ | ၁၆၅ | ၇.၀ | ၇.၀ | PN10/16 | ၂၁.၅ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | 50 | ၃၆၀ | ၁၈၀ | ၇,၂ | ၇.၀ | PN10/16 | ၂၁.၅ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | 80 | ၃၃၀ | ၁၇၀ | ၇,၂ | ၇.၀ | PN10/16 | ၂၂.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၃၆၀ | ၁၈၀ | ၇,၂ | ၇,၂ | PN10/16 | ၂၆.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | 80 | ၃၆၀ | ၂၀၅ | ၇,၂ | 7 | PN10/16 | ၃၀.၀ | ကြိုမှာခြင်း |
| ၁၅၀ | ၁၀၀ | ၃၈၀ | ၂၀၅ | ၇,၈ | ၇,၂ | PN10/16 | ၃၆.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၄၄၀ | ၂၂၀ | ၇,၈ | ၇,၈ | PN10/16 | ၄၅.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၂၃၀ | ၈,၄ | ၇,၂ | PN10 | ၄၂.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | ၁၅၀ | ၄၆၀ | ၂၄၅ | ၈,၄ | ၇,၈ | PN10 | ၅၁.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၅၂၀ | ၂၆၀ | ၈,၄ | ၈,၄ | PN10 | ၆၆.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၀၀ | ၂၀၀ | ၅၂၀ | ၂၆၀ | ၈,၄ | ၈,၄ | PN16 | ၆၆.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၅၀ | ၁၀၀ | ၄၂၀ | ၂၇၀ | ၉.၀ | ၉.၀ | PN10 | ၅၅,၄ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၂၅၀ | ၂၅၀ | ၆၀၀ | ၃၀၀ | ၉.၀ | ၉.၀ | PN10 | ၉၀.၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၁၀၀ | ၄၅၀ | ၃၀၀ | ၉,၆ | ၉,၆ | PN10 | ၇၀,၆ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၁၅၀ | ၅၀၀ | ၃၁၀ | ၉,၆ | ၉,၆ | PN10 | ၈၀,၈ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၀၀ | ၂၀၀ | ၅၆၀ | ၃၂၀ | ၉,၆ | ၉,၆ | PN10 | ၉၂,၃ | ကြိုမှာခြင်း |
| ၃၀၀ | ၃၀၀ | ၆၈၀ | ၃၄၀ | ၉,၆ | ၉,၆ | PN10 | ၁၂၄ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၃၅၀ | ၃၅၀ | ၇၆၀ | ၃၈၀ | ၁၀,၈ | ၁၀,၈ | PN10 | ၁၅၆ | ကြိုမှာခြင်း |
| ၄၀၀ | ၁၀၀ | ၄၉၀ | ၃၆၀ | ၈,၄ | ၁၀,၈ | PN10 | ၁၀၀ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၄၀၀ | ၁၅၀ | ၅၅၀ | ၃၇၀ | ၉,၁ | ၁၀,၈ | PN10 | ၁၁၃ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၄၀၀ | ၄၀၀ | ၈၄၀ | ၄၂၀ | ၁၀,၈ | ၁၀,၈ | PN10 | ၁၉၇ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၅၀၀ | ၁၂.၀ | ၁၂.၀ | PN10 | ၃၁၂ | စတော့ရှယ်ယာရှိသည် |
| ၆၀၀ | ၆၀၀ | ၁၁၀၀ | ၅၅၀ | ၁၃,၂ | ၁၃,၂ | PN10 | ၄၄၃ | ကြိုမှာခြင်း |














