လျှောက်လွှာ
TYTON သောက်ရေနှင့် ကြားနေအရည်များအတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် +70°C အထိ
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
- ကိုယ်ထည် - ပြွန်သွန်းသံ EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 စံနှုန်းများအရ
- အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား PN16
- အလုပ်အပူချိန်: 0˚C- +70˚C
- Epoxy coating RAL5015 250 μm အထူ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားအပေါ်ယံပိုင်း
- EPDM/NBR ရာဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ပလတ်ပေါက်များ
အတိုင်းအတာများ
DN | dn | L | H | KG |
---|---|---|---|---|
80 | 80 | ၁၇၀ | ၁၆၅ | ၁၃.၅ |
၁၀၀ | 80 | ၁၇၀ | ၁၇၅ | ၁၅.၈ |
၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၉၀ | ၁၈၀ | ၁၇.၂ |
၁၂၅ | 80 | ၁၇၀ | ၁၉၀ | ၁၉.၄ |
၁၂၅ | ၁၀၀ | ၁၉၅ | ၁၉၅ | 21 |
၁၂၅ | ၁၂၅ | ၂၂၅ | ၂၀၀ | 23 |
၁၅၀ | 80 | ၁၇၀ | ၂၀၅ | 23 |
၁၅၀ | ၁၀၀ | ၁၉၅ | ၂၁၀ | ၂၄.၅ |
၁၅၀ | ၁၅၀ | ၂၅၅ | ၂၂၀ | ၂၉.၅ |
၂၀၀ | 80 | ၁၇၅ | ၂၃၅ | ၃၁.၅ |
၂၀၀ | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၂၄၀ | ၃၃.၅ |
၂၀၀ | ၁၅၀ | ၂၅၅ | ၂၅၀ | 39 |
၂၀၀ | ၂၀၀ | ၃၁၅ | ၂၆၀ | ၄၅.၆ |
၂၅၀ | 80 | ၂၀၀ | ၂၇၀ | 57 |
၂၅၀ | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၂၇၀ | ၄၃.၅ |
၂၅၀ | ၁၅၀ | ၃၁၅ | ၂၉၀ | 59 |
၂၅၀ | ၂၀၀ | ၃၁၅ | ၂၉၀ | 57 |
၂၅၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၃၀၀ | 65 |
၃၀၀ | 80 | ၂၀၅ | ၃၀၀ | 55 |
၃၀၀ | ၁၀၀ | ၂၀၅ | ၃၀၀ | 55 |
၃၀၀ | ၁၅၀ | ၃၂၀ | ၃၂၀ | ၆၈.၅ |
၃၀၀ | ၂၀၀ | ၃၂၀ | ၃၂၀ | 71 |
၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၃၃၀ | 83 |
၃၀၀ | ၃၀၀ | ၄၃၅ | ၃၄၀ | 89 |
၃၅၀ | 80 | ၂၀၅ | ၃၃၀ | ၇၀.၅ |
၃၅၀ | ၁၀၀ | ၂၀၅ | ၃၃၀ | 68 |
၃၅၀ | ၁၅၀ | ၃၂၅ | ၃၅၀ | ၈၇.၅ |
၃၅၀ | ၂၀၀ | ၃၂၅ | ၃၅၀ | 86 |
၃၅၀ | ၂၅၀ | ၃၈၀ | ၃၆၀ | ၁၀၃ |
၃၅၀ | ၃၀၀ | ၄၄၀ | ၃၇၀ | ၁၁၃ |
၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၈၀ | ၁၁၇ |
၄၀၀ | 80 | ၂၁၅ | ၃၆၀ | 83 |
၄၀၀ | ၁၀၀ | ၂၁၀ | ၃၆၀ | 83 |
၄၀၀ | ၁၅၀ | ၃၂၅ | ၃၈၀ | ၁၀၂ |
၄၀၀ | ၂၀၀ | ၃၂၅ | ၃၈၀ | ၁၀၃ |
၄၀၀ | ၂၅၀ | ၃၈၅ | ၃၉၀ | ၁၁၉ |
၄၀၀ | ၃၀၀ | ၄၄၀ | ၄၀၀ | ၁၂၉ |
၄၀၀ | ၃၅၀ | ၅၀၀ | ၄၁၀ | ၁၄၃ |
၄၀၀ | ၄၀၀ | ၅၆၀ | ၄၀၀ | ၁၅၀ |
၄၅၀ | 80 | ၂၁၅ | ၄၂၀ | ၉၇.၅ |
၄၅၀ | ၁၀၀ | ၂၁၅ | ၃၉၅ | ၉၈.၅ |
၄၅၀ | ၁၅၀ | ၃၃၀ | ၄၁၀ | ၁၁၉ |
၄၅၀ | ၂၀၀ | ၃၃၀ | ၄၁၀ | ၁၂၂ |
၄၅၀ | ၂၅၀ | ၃၉၀ | ၄၂၀ | ၁၄၁ |
၄၅၀ | ၃၀၀ | ၄၄၅ | ၄၃၀ | ၁၄၉ |
၄၅၀ | ၃၅၀ | ၅၀၅ | ၄၄၀ | ၁၆၆ |
၄၅၀ | ၄၀၀ | ၅၆၀ | ၄၅၀ | ၁၇၇ |
၄၅၀ | ၄၅၀ | ၆၂၀ | ၄၆၀ | ၁၉၂ |
၅၀၀ | 80 | ၂၁၅ | ၄၂၀ | ၁၁၃ |
၅၀၀ | ၁၀၀ | ၂၁၅ | ၄၂၀ | ၁၁၆ |
၅၀၀ | ၁၅၀ | ၃၃၀ | ၄၄၀ | ၁၃၇ |
၅၀၀ | ၂၀၀ | ၃၃၀ | ၄၄၀ | ၁၄၂ |
၅၀၀ | ၂၅၀ | ၃၉၀ | ၄၅၀ | ၁၆၅ |
၅၀၀ | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၄၆၀ | ၁၇၁ |
၅၀၀ | ၃၅၀ | ၅၀၅ | ၄၇၀ | ၁၉၂ |
၅၀၀ | ၄၀၀ | ၅၆၅ | ၄၈၀ | ၁၉၉ |
၅၀၀ | ၄၅၀ | ၆၂၀ | ၄၉၀ | ၂၂၀ |
၅၀၀ | ၅၀၀ | ၆၈၀ | ၅၀၀ | ၂၃၂ |
၆၀၀ | 80 | ၂၂၀ | ၄၈၀ | ၁၄၅ |
၆၀၀ | ၁၀၀ | ၂၂၀ | ၄၈၀ | ၁၄၆ |
၆၀၀ | ၁၅၀ | ၃၄၀ | ၅၀၀ | ၁၇၇ |
၆၀၀ | ၂၀၀ | ၃၄၀ | ၅၀၀ | ၁၈၉ |
၆၀၀ | ၂၅၀ | ၃၉၅ | ၅၁၀ | ၂၁၉ |
၆၀၀ | ၃၀၀ | ၄၅၅ | ၅၂၀ | ၂၁၆ |
၆၀၀ | ၃၅၀ | ၅၁၀ | ၅၃၀ | ၂၅၂ |
၆၀၀ | ၄၀၀ | ၅၇၀ | ၅၄၀ | ၂၅၈ |
၆၀၀ | ၄၅၀ | ၆၃၀ | ၅၅၀ | ၂၈၅ |
၆၀၀ | ၅၀၀ | ၆၈၅ | ၅၆၀ | ၃၀၄ |
၆၀၀ | ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၅၈၀ | ၃၄၀ |
၇၀၀ | ၁၀၀ | ၃၄၅ | ၅၂၅ | ၂၄၂ |
၇၀၀ | ၁၅၀ | ၃၄၅ | ၅၂၅ | ၂၄၆ |
၇၀၀ | ၂၀၀ | ၃၄၅ | ၅၂၅ | ၂၄၉ |
၇၀၀ | ၃၀၀ | ၄၆၀ | ၅၄၀ | ၃၀၀ |
၇၀၀ | ၃၅၀ | ၅၂၀ | ၅၅၀ | ၃၁၂ |
၇၀၀ | ၄၀၀ | ၅၇၅ | ၅၅၅ | ၃၂၀ |
၇၀၀ | ၄၅၀ | ၆၃၅ | ၅၆၅ | ၆၉၃ |
၇၀၀ | ၅၀၀ | ၆၉၀ | ၅၇၀ | ၃၉၁ |
၇၀၀ | ၆၀၀ | ၈၁၀ | ၅၈၅ | ၄၂၁ |
၇၀၀ | ၇၀၀ | ၉၂၅ | ၆၀၀ | ၄၆၀ |
၈၀၀ | ၁၀၀ | ၃၅၀ | ၅၇၀ | ၃၀၄ |
၈၀၀ | ၁၅၀ | ၃၅၀ | ၅၈၀ | ၃၀၈ |
၈၀၀ | ၂၀၀ | ၃၅၀ | ၅၈၅ | ၃၀၆ |
၈၀၀ | ၂၅၀ | ၄၁၀ | ၅၉၅ | ၃၅၁ |
၈၀၀ | ၃၀၀ | ၄၆၅ | ၆၀၀ | ၃၇၁ |
၈၀၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၆၁၅ | ၃၉၈ |
၈၀၀ | ၅၀၀ | ၇၀၀ | ၆၃၀ | ၅၂၂ |
၈၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၄၅ | ၆၄၅ | ၅၇၉ |
၈၀၀ | ၇၀၀ | ၁၀၄၅ | ၆၆၀ | ၆၂၀ |
၈၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၄၅ | ၆၇၅ | ၆၂၃ |
၉၀၀ | ၁၀၀ | ၃၅၅ | ၆၃၀ | ၃၇၈ |
၉၀၀ | ၁၅၀ | ၃၅၅ | ၆၄၀ | ၃၈၁ |
၉၀၀ | ၂၀၀ | ၃၅၅ | ၆၄၅ | ၃၇၉ |
၉၀၀ | ၃၀၀ | ၄၇၀ | ၆၆၀ | ၄၅၅ |
၉၀၀ | ၄၀၀ | ၅၉၀ | ၆၇၅ | ၄၉၀ |
၉၀၀ | ၅၀၀ | ၈၂၀ | ၆၉၀ | ၆၆၆ |
၉၀၀ | ၆၀၀ | ၁၁၇၀ | ၇၀၅ | ၇၄၈ |
၉၀၀ | ၇၀၀ | ၁၁၇၀ | ၇၂၀ | ၇၈၈ |
၉၀၀ | ၈၀၀ | ၁၁၇၀ | ၇၃၅ | ၈၀၈ |
၉၀၀ | ၉၀၀ | ၁၁၇၀ | ၇၅၀ | ၈၁၄ |
၁၀၀၀ | ၁၀၀ | ၃၆၀ | ၆၉၀ | ၄၆၁ |
၁၀၀၀ | ၁၅၀ | ၃၆၀ | ၇၀၀ | ၆၄၆ |
၁၀၀၀ | ၂၀၀ | ၃၆၀ | ၇၀၅ | ၆၄၂ |
၁၀၀၀ | ၂၅၀ | ၄၂၀ | ၇၁၅ | ၅၂၁ |
၁၀၀၀ | ၃၀၀ | ၄၈၀ | ၇၂၀ | ၅၅၂ |
၁၀၀၀ | ၄၀၀ | ၅၉၅ | ၇၃၅ | ၅၉၁ |
၁၀၀၀ | ၅၀၀ | ၇၁၀ | ၇၅၀ | ၅၈၂ |
၁၀၀၀ | ၆၀၀ | ၁၂၉၀ | ၇၆၅ | ၉၄၇ |
၁၀၀၀ | ၇၀၀ | ၁၂၉၀ | ၇၈၀ | ၉၈၅ |
၁၀၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၉၀ | ၇၉၅ | ၁၀၀၆ |
၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၂၉၀ | ၈၁၀ | ၁၀၅၂ |
၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၉၀ | ၈၂၅ | ၁၀၄၄ |
၁၁၀၀ | ၂၀၀ | ၃၇၀ | ၇၆၅ | ၇၈၂ |
၁၁၀၀ | ၄၀၀ | ၆၀၀ | ၇၉၅ | ၉၃၀ |
၁၁၀၀ | ၆၀၀ | ၈၃၀ | ၈၂၅ | ၁၀၇၉ |
၁၁၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၆၅ | ၈၅၅ | ၁၃၂၁ |
၁၁၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၉၅ | ၈၈၅ | ၁၅၆၀ |
၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၄၁၀ | ၉၀၀ | ၁၆၇၉ |
၁၂၀၀ | ၁၀၀ | ၃၇၅ | ၈၁၀ | ၆၇၆ |
၁၂၀၀ | ၁၅၀ | ၃၇၅ | ၈၂၀ | ၆၇၈ |
၁၂၀၀ | ၂၀၀ | ၃၇၅ | ၈၂၅ | ၆၈၂ |
၁၂၀၀ | ၃၀၀ | ၄၉၀ | ၈၄၀ | ၇၆၉ |
၁၂၀၀ | ၄၀၀ | ၆၀၅ | ၈၅၅ | ၈၅၂ |
၁၂၀၀ | ၅၀၀ | ၇၂၀ | ၈၇၀ | ၉၆၈ |
၁၂၀၀ | ၆၀၀ | ၈၄၀ | ၈၈၅ | ၁၀၀၀ |
၁၂၀၀ | ၇၀၀ | ၉၅၅ | ၉၀၀ | ၁၁၆၉ |
၁၂၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၇၀ | ၉၁၅ | ၁၁၉၀ |
၁၂၀၀ | ၉၀၀ | ၁၁၈၅ | ၉၃၀ | ၁၃၆၇ |
၁၂၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၃၀၀ | ၈၄၅ | ၁၄၀၆ |
၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၅၃၅ | ၉၇၅ | ၁၆၈၂ |
၁၄၀၀ | ၁၀၀ | ၄၅၀ | ၉၀၅ | ၁၁၂၀ |
၁၄၀၀ | ၂၀၀ | ၅၆၅ | ၉၂၀ | ၁၁၈၉ |
၁၄၀၀ | ၃၀၀ | ၆၈၀ | ၉၃၅ | ၁၂၇၃ |
၁၄၀၀ | ၄၀၀ | ၈၀၀ | ၉၅၀ | ၁၃၅၇ |
၁၄၀၀ | ၅၀၀ | ၉၁၅ | ၉၆၅ | ၁၄၄၉ |
၁၄၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၃၀ | ၉၈၀ | ၁၄၇၈ |
၁၄၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၆၀ | ၁၀၁၀ | ၁၇၀၉ |
၁၄၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၄၉၅ | ၁၀၄၀ | ၁၉၅၅ |
၁၄၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၇၂၅ | ၁၀၇၀ | ၂၃၇၅ |
၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၉၆၀ | ၁၁၀၀ | ၂၆၉၇ |
၁၅၀၀ | ၄၀၀ | ၈၀၅ | ၁၀၀၅ | ၁၃၇၈ |
၁၅၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၃၅ | ၁၀၃၅ | ၁၆၂၂ |
၁၅၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၇၀ | ၁၀၆၅ | ၁၈၈၇ |
၁၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၀၉၅ | ၂၁၅၇ |
၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၇၃၀ | ၁၁၂၅ | ၂၄၅၅ |
၁၅၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၉၆၅ | ၁၁၅၅ | ၂၇၆၉ |
၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၈၀ | ၁၁၇၀ | ၂၉၄၃ |
၁၆၀၀ | ၁၀၀ | ၄၆၀ | ၁၁၀၁ | ၁၂၆၁ |
၁၆၀၀ | ၂၀၀ | ၅၈၀ | ၁၀၃၀ | ၁၃၆၁ |
၁၆၀၀ | ၄၀၀ | ၈၁၀ | ၁၀၆၀ | ၁၅၆၁ |
၁၆၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၄၀ | ၁၀၉၀ | ၁၉၀၈ |
၁၆၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၇၅ | ၁၁၂၀ | ၂၁၉၂ |
၁၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၅ | ၁၁၅၀ | ၂၄၈၀ |
၁၆၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၇၄၀ | ၁၁၈၀ | ၂၇၉၉ |
၁၆၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၉၇၀ | ၁၂၁၀ | ၃၁၂၉ |
၁၆၀၀ | ၁၆၀၀ | ၂၂၀၀ | ၁၂၄၀ | ၃၅၁၇ |
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ မြေယာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ အကောင်းဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ စောင့်ဆိုင်းချိန်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကများကို လျှော့ချရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။
ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား- သစ်သားပြားများ၊ သံမဏိကြိုးများနှင့် ပုံးများ
1.Fitting ထုပ်ပိုးမှု
2. ပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း။
3.Pipe Coupling ထုပ်ပိုးခြင်း။
DINSEN သည် စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့မှာ ၂၀ ကျော်ရှိတယ်။+ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှစ်များ။ ၁၅ဝ ကျော်+ပြည်ပဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် စပိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ အမေရိကန်၊ ဘရာဇီး၊ မက္ကဆီကန်၊ တူရကီ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဒူဘိုင်း၊ အီရတ်၊ မော်ရိုကို၊ တောင်အာဖရိက၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ဂျာမန်တို့မှဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးအတွက်၊ စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ပို့ဆောင်မှုမပြုမီ 2 ကြိမ်စစ်ဆေးပါမည်။ TUV၊ BV၊ SGS နှင့် အခြားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်း၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်၊ DINSEN သည် ဖောက်သည်များနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်သွယ်နိုင်စေရန် နှစ်စဉ် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပြပွဲ အနည်းဆုံး သုံးခုတွင် ပါဝင်ပါသည်။
DINSEN ကို ကမ္ဘာက သိပါစေ။