လျှောက်လွှာ
TYTON သောက်ရေနှင့် ကြားနေအရည်များအတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည် +70°C အထိ
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
- ကိုယ်ထည် - ပြွန်သွန်းသံ EN-GJS-500-7
- DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531 စံနှုန်းများအရ
- အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား PN16
- အလုပ်အပူချိန်: 0˚C- +70˚C
- Epoxy coating RAL5015 250 μm အထူ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အခြားအပေါ်ယံပိုင်း
- EPDM/NBR ရာဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ပလတ်ပေါက်များ
အတိုင်းအတာများ
DN | dn | L | H | KG |
---|---|---|---|---|
80 | 80 | ၁၇၀ | 85 | ၁၂.၄ |
၁၀၀ | 80 | ၁၇၀ | 95 | ၁၄.၈ |
၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၉၀ | 95 | ၁၆.၁ |
၁၂၅ | ၁၂၅ | ၂၂၅ | ၁၁၀ | 22 |
၁၅၀ | 80 | ၁၇၀ | ၁၂၀ | ၂၁.၅ |
၁၅၀ | ၁၀၀ | ၁၉၅ | ၁၂၀ | ၂၃.၅ |
၁၅၀ | ၁၅၀ | ၂၅၅ | ၁၂၅ | 28 |
၂၀၀ | 80 | ၁၇၅ | ၁၄၅ | 30 |
၂၀၀ | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၁၄၅ | 32 |
၂၀၀ | ၁၅၀ | ၂၅၅ | ၁၅၀ | 37 |
၂၀၀ | ၂၀၀ | ၃၁၅ | ၁၅၅ | 43 |
၂၅၀ | 80 | ၁၇၅ | ၂၁၀ | 47 |
၂၅၀ | ၁၀၀ | ၂၀၀ | ၂၁၀ | ၄၇.၅ |
၂၅၀ | ၁၅၀ | ၃၁၅ | ၂၂၀ | 59 |
၂၅၀ | ၂၀၀ | ၃၁၅ | ၂၂၀ | ၆၃.၅ |
၂၅၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၂၃၀ | ၇၁.၅ |
၃၀၀ | 80 | ၁၈၀ | ၁၉၀ | ၅၁.၅ |
၃၀၀ | ၁၀၀ | ၂၀၅ | ၂၃၅ | ၅၄.၅ |
၃၀၀ | ၁၅၀ | ၃၂၀ | ၂၄၅ | 68 |
၃၀၀ | ၂၀၀ | ၃၂၀ | ၂၄၅ | 72 |
၃၀၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၂၅၀ | ၇၉.၉ |
၃၀၀ | ၃၀၀ | ၄၃၅ | ၂၆၀ | 90.5 |
၃၅၀ | 80 | ၁၈၀ | ၂၁၅ | ၆၃.၆ |
၃၅၀ | ၁၀၀ | ၂၀၅ | ၂၆၀ | ၇၀.၅ |
၃၅၀ | ၁၅၀ | ၃၂၅ | ၂၇၀ | ၈၆.၅ |
၃၅၀ | ၂၀၀ | ၃၂၅ | ၂၇၀ | 90.5 |
၃၅၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၂၇၅ | ၁၀၅ |
၃၅၀ | ၃၀၀ | ၄၄၀ | ၂၈၅ | ၁၁၁ |
၃၅၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | 90 | ၁၂၄ |
၄၀၀ | 80 | ၁၈၅ | ၂၄၀ | ၇၆.၁ |
၄၀၀ | ၁၀၀ | ၂၁၀ | ၂၈၅ | 83 |
၄၀၀ | ၁၅၀ | ၃၂၅ | ၂၉၅ | ၁၀၁ |
၄၀၀ | ၂၀၀ | ၃၂၅ | ၂၉၅ | ၁၀၅ |
၄၀၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၃၀၀ | ၁၁၆ |
၄၀၀ | ၃၀၀ | ၄၄၀ | ၃၁၀ | ၁၂၇ |
၄၀၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၁၅ | ၁၃၇ |
၄၀၀ | ၄၀၀ | ၅၆၀ | ၃၂၀ | ၁၅၅ |
၄၅၀ | 80 | ၁၈၅ | ၂၆၅ | ၁၀၁ |
၄၅၀ | ၁၀၀ | ၂၁၅ | ၃၂၀ | ၁၀၆ |
၄၅၀ | ၁၅၀ | ၃၃၀ | ၃၂၀ | ၁၁၇ |
၄၅၀ | ၂၀၀ | ၃၃၀ | ၃၂၀ | ၁၂၁ |
၄၅၀ | ၂၅၀ | ၃၇၅ | ၃၂၅ | ၁၃၈ |
၄၅၀ | ၃၀၀ | ၄၄၅ | ၃၃၅ | ၁၄၆ |
၄၅၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၄၀ | ၁၆၁ |
၄၅၀ | ၄၀၀ | ၅၆၀ | ၃၄၅ | ၁၇၅ |
၄၅၀ | ၄၅၀ | ၆၂၀ | ၃၅၀ | ၁၉၀ |
၅၀၀ | 80 | ၁၉၅ | ၂၉၀ | ၁၁၀ |
၅၀၀ | ၁၀၀ | ၂၁၅ | ၃၄၅ | ၁၁၅ |
၅၀၀ | ၁၅၀ | ၃၃၀ | ၃၄၅ | ၁၃၅ |
၅၀၀ | ၂၀၀ | ၃၃၀ | ၃၄၅ | ၁၃၉ |
၅၀၀ | ၂၅၀ | ၃၈၀ | ၃၅၀ | ၁၆၁ |
၅၀၀ | ၃၀၀ | ၄၅၀ | ၃၆၀ | ၁၆၇ |
၅၀၀ | ၃၅၀ | ၅၀၀ | ၃၆၅ | ၁၈၇ |
၅၀၀ | ၄၀၀ | ၅၆၅ | ၃၇၀ | ၁၉၈ဝ |
၅၀၀ | ၄၅၀ | ၆၂၀ | ၃၇၅ | ၂၁၄ |
၅၀၀ | ၅၀၀ | ၆၈၀ | ၃၈၀ | ၁၃၂ |
၆၀၀ | 80 | ၁၉၅ | ၃၄၀ | ၁၆၅ |
၆၀၀ | ၁၀၀ | ၂၂၀ | ၃၉၅ | ၁၆၉ |
၆၀၀ | ၁၅၀ | ၃၄၀ | ၃၉၅ | ၁၇၅ |
၆၀၀ | ၂၀၀ | ၃၄၀ | ၃၉၅ | ၁၇၈ |
၆၀၀ | ၂၅၀ | ၃၈၀ | ၄၀၀ | ၂၀၅ |
၆၀၀ | ၃၀၀ | ၄၅၅ | ၄၁၀ | ၂၁၁ |
၆၀၀ | ၃၅၀ | ၅၀၀ | ၄၁၅ | ၂၄၆ |
၆၀၀ | ၄၀၀ | ၅၇၀ | ၄၂၀ | ၂၄၈ |
၆၀၀ | ၄၅၀ | ၆၂၀ | ၄၂၅ | ၂၈၀ |
၆၀၀ | ၅၀၀ | ၆၈၅ | ၄၃၀ | ၂၉၆ |
၆၀၀ | ၆၀၀ | ၈၀၀ | ၄၄၀ | ၃၂၅ |
၇၀၀ | ၁၀၀ | ၃၄၅ | ၄၄၅ | ၂၇၉ |
၇၀၀ | ၁၅၀ | ၃၄၅ | ၄၄၅ | ၂၈၃ |
၇၀၀ | ၂၀၀ | ၃၄၅ | ၄၄၅ | ၂၈၉ |
၇၀၀ | ၃၀၀ | ၄၆၀ | ၄၆၀ | ၃၂၆ |
၇၀၀ | ၄၀၀ | ၅၇၅ | ၄၇၀ | ၃၆၁ |
၇၀၀ | ၅၀၀ | ၆၅၀ | ၄၈၀ | ၄၁၁ |
၇၀၀ | ၆၀၀ | ၈၁၀ | ၄၉၀ | ၄၆၁ |
၇၀၀ | ၇၀၀ | ၉၂၅ | ၅၀၀ | ၅၃၆ |
၈၀၀ | ၁၀၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၄၁ |
၈၀၀ | ၁၅၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၄၇ |
၈၀၀ | ၂၀၀ | ၃၅၀ | ၄၉၅ | ၃၅၃ |
၈၀၀ | ၃၀၀ | ၄၆၅ | ၅၁၀ | ၃၉၉ |
၈၀၀ | ၄၀၀ | ၅၈၀ | ၅၂၀ | ၄၃၉ |
၈၀၀ | ၅၀၀ | ၈၁၅ | ၅၃၀ | ၄၇၂ |
၈၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၄၅ | ၅၄၀ | ၆၂၉ |
၈၀၀ | ၇၀၀ | ၁၀၄၅ | ၅၅၀ | ၆၆၅ |
၈၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၄၅ | ၅၆၅ | ၇၀၁ |
၉၀၀ | ၁၀၀ | ၃၅၅ | ၅၄၅ | ၄၄၆ |
၉၀၀ | ၁၅၀ | ၃၅၅ | ၅၄၅ | ၄၅၀ |
၉၀၀ | ၂၀၀ | ၃၅၅ | ၅၄၅ | ၄၅၈ |
၉၀၀ | ၃၀၀ | ၅၉၀ | ၅၇၀ | ၅၃၅ |
၉၀၀ | ၄၀၀ | ၅၉၀ | ၅၇၀ | ၅၅၆ |
၉၀၀ | ၅၀၀ | ၈၂၀ | ၅၉၀ | ၈၀၃ |
၉၀၀ | ၆၀၀ | ၁၁၇၀ | ၅၉၀ | ၈၃၃ |
၉၀၀ | ၇၀၀ | ၁၀၅၀ | ၆၁၅ | ၈၇၈ |
၉၀၀ | ၈၀၀ | ၁၁၇၀ | ၆၁၅ | ၉၀၃ |
၉၀၀ | ၉၀၀ | ၁၁၇၀ | ၆၂၅ | ၉၄၄ |
၁၀၀၀ | ၁၀၀ | ၃၆၀ | ၅၉၅ | ၆၂၆ |
၁၀၀၀ | ၁၅၀ | ၃၆၀ | ၅၉၅ | ၆၃၂ |
၁၀၀၀ | ၂၀၀ | ၃၆၀ | ၅၉၅ | ၆၄၀ |
၁၀၀၀ | ၃၀၀ | ၅၉၅ | ၆၂၀ | ၇၆၁ |
၁၀၀၀ | ၄၀၀ | ၅၉၅ | ၆၂၀ | ၇၈၆ |
၁၀၀၀ | ၅၀၀ | ၈၃၀ | ၆၄၀ | ၉၀၀ |
၁၀၀၀ | ၆၀၀ | ၁၂၉၀ | ၆၄၀ | ၁၀၀၈ |
၁၀၀၀ | ၇၀၀ | ၁၀၅၅ | ၆၆၅ | ၁၀၈၁ |
၁၀၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၉၀ | ၆၆၅ | ၁၁၂၉ |
၁၀၀၀ | ၉၀၀ | ၁၂၉၀ | ၆၈၅ | ၁၁၅၀ |
၁၀၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၉၀ | ၆၈၅ | ၁၂၀၉ |
၁၁၀၀ | ၂၀၀ | ၃၇၀ | ၆၅၀ | ၇၁၀ |
၁၁၀၀ | ၄၀၀ | ၆၀၀ | ၆၇၀ | ၉၀၉ |
၁၁၀၀ | ၆၀၀ | ၈၃၀ | ၆၉၀ | ၁၀၅၂ |
၁၁၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၆၅ | ၇၁၅ | ၁၃၁၃ |
၁၁၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၂၉၅ | ၇၃၅ | ၁၅၀၄ |
၁၁၀၀ | ၁၁၀၀ | ၁၄၁၀ | ၇၄၅ | ၁၆၂၆ |
၁၂၀၀ | ၁၀၀ | ၃၇၅ | ၇၀၀ | ၇၁၃ |
၁၂၀၀ | ၁၅၀ | ၃၇၅ | ၇၀၀ | ၇၁၉ |
၁၂၀၀ | ၂၀၀ | ၃၇၅ | ၇၀၀ | ၇၂၅ |
၁၂၀၀ | ၃၀၀ | ၆၀၅ | ၇၂၀ | ၉၆၃ |
၁၂၀၀ | ၄၀၀ | ၆၀၅ | ၇၂၀ | ၉၇၈ |
၁၂၀၀ | ၅၀၀ | ၇၁၅ | ၇၄၀ | ၁၀၉၅ |
၁၂၀၀ | ၆၀၀ | ၈၄၀ | ၇၄၀ | ၁၁၃၉ |
၁၂၀၀ | ၇၀၀ | ၉၅၅ | ၇၆၅ | ၁၃၉၀ |
၁၂၀၀ | ၈၀၀ | ၁၀၇၀ | ၇၆၅ | ၁၄၄၉ |
၁၂၀၀ | ၉၀၀ | ၁၁၈၅ | ၇၈၅ | ၁၅၉၆ |
၁၂၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၃၀၀ | ၇၈၅ | ၁၆၅၇ |
၁၂၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၅၃၅ | ၈၀၅ | ၁၉၀၀ |
၁၄၀၀ | ၁၀၀ | ၃၈၅ | ၅၂၀ | ၉၁၆ |
၁၄၀၀ | ၂၀၀ | ၃၈၅ | ၅၂၀ | ၉၂၃ |
၁၄၀၀ | ၄၀၀ | ၈၀၀ | ၈၄၀ | ၁၁၃၃ |
၁၄၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၃၀ | ၈၄၀ | ၁၆၇၉ |
၁၄၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၆၀ | ၈၆၅ | ၁၉၁၀ |
၁၄၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၄၉၅ | ၈၈၅ | ၂၄၄၁ |
၁၄၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၇၂၅ | ၉၀၅ | ၂၇၉၅ |
၁၄၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၉၆၀ | ၉၃၀ | ၃၁၂၄ |
၁၅၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၃၅ | ၈၉၀ | ၁၆၀၀ |
၁၅၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၇၀ | ၉၁၅ | ၁၈၄၇ |
၁၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၀ | ၉၃၅ | ၂၁၀၉ |
၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၇၃၀ | ၉၅၅ | ၂၃၇၆ |
၁၅၀၀ | ၁၄၀၀ | ၁၉၆၅ | ၉၈၀ | ၂၆၉၆ |
၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၈၀ | ၉၉၀ | ၂၈၅၇ |
၁၆၀၀ | ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၉၂၀ | ၂၃၂၃ |
၁၆၀၀ | ၂၀၀ | ၄၀၀ | ၉၂၀ | ၁၁၈၃ |
၁၆၀၀ | ၄၀၀ | ၈၁၀ | ၉၂၀ | ၁၄၃၅ |
၁၆၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၄၀ | ၉၄၀ | ၁၈၀၆ |
၁၆၀၀ | ၈၀၀ | ၁၂၇၅ | ၉၆၅ | ၂၀၇၃ |
၁၆၀၀ | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၅ | ၉၈၀ | ၂၃၆၃ |
၁၂၀၀ | ၁၇၄၀ | ၁၀၁၀ | ၂၆၆၀ |
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ မြေယာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ အကောင်းဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ စောင့်ဆိုင်းချိန်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကများကို လျှော့ချရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။
ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား- သစ်သားပြားများ၊ သံမဏိကြိုးများနှင့် ပုံးများ
1.Fitting ထုပ်ပိုးမှု
2. ပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း။
3.Pipe Coupling ထုပ်ပိုးခြင်း။
DINSEN သည် စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့မှာ ၂၀ ကျော်ရှိတယ်။+ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှစ်များ။ ၁၅ဝ ကျော်+ပြည်ပဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် စပိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ အမေရိကန်၊ ဘရာဇီး၊ မက္ကဆီကန်၊ တူရကီ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဒူဘိုင်း၊ အီရတ်၊ မော်ရိုကို၊ တောင်အာဖရိက၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ဂျာမန်တို့မှဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးအတွက်၊ စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ပို့ဆောင်မှုမပြုမီ 2 ကြိမ်စစ်ဆေးပါမည်။ TUV၊ BV၊ SGS နှင့် အခြားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်း၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်၊ DINSEN သည် ဖောက်သည်များနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်သွယ်နိုင်စေရန် နှစ်စဉ် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပြပွဲ အနည်းဆုံး သုံးခုတွင် ပါဝင်ပါသည်။
DINSEN ကို ကမ္ဘာက သိပါစေ။