လျှောက်လွှာ
သောက်ရေနှင့် ကြားနေအရည်အတွက် +70°C အထိ သံထည်ပစ္စည်းများ
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာရပ်များ
- EN1092-2: PN10/PN16 အရ Flange ချိတ်ဆက်မှုများ
- EN545 အရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
- အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား: PN16 / 16 ဘား
- အလုပ်အပူချိန်: 0°C မှ +70°C
- အရောင် RAL5015
- အမှုန့် epoxy coating 250 μmအထူ
- ကိုယ်ထည်မှ သံဓာတ် EN-GJS-500-7
အတိုင်းအတာများ
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Fl တူးဖော်ခြင်း။ | ကိုယ်အလေးချိန် | စတော့ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | ၃၀၀ | ၁၅၀ | ၇၊၀ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၁၁၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
65 | 50 | ၃၃၀ | ၁၆၀ | ၇၊၀ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၁၂၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
65 | 65 | ၃၃၀ | ၁၆၅ | ၇၊၀ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၁၃၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
80 | 50 | ၃၁၀ | ၁၅၀ | ၇၊၀ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၁၄၊၂ | စတော့ရှယ်ယာ |
80 | 65 | ၃၂၀ | ၁၆၅ | ၇၊၀ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၁၅၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
80 | 80 | ၃၃၀ | ၁၆၅ | ၇၊၀ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၁၅၊၆ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၀၀ | 50 | ၃၂၀ | ၁၇၀ | ၇၊၂ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၁၈၊၄ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၀၀ | 65 | ၃၆၀ | ၁၇၅ | ၇၊၂ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၁၈၊၄ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၀၀ | 80 | ၃၃၀ | ၁၇၅ | ၇၊၂ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၁၈၊၄ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၀၀ | ၁၀၀ | ၃၆၀ | ၁၈၀ | ၇၊၂ | ၇၊၂ | PN10/16 | ၁၉၊၃ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၅၀ | 50 | ၃၃၅ | ၁၈၀ | ၇၊၈ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၂၇၊၈ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၅၀ | 65 | ၄၄၀ | ၂၀၅ | ၇၊၈ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၂၈၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၅၀ | 80 | ၃၆၀ | ၂၀၅ | ၇၊၈ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၂၈၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၅၀ | ၁၀၀ | ၄၄၀ | ၂၀၅ | ၇၊၈ | ၇၊၂ | PN10/16 | ၂၉၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၅၀ | ၁၀၀ | ၃၆၀ | ၂၀၅ | ၇၊၈ | ၇၊၂ | PN10/16 | ၂၉၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၅၀ | ၁၅၀ | ၄၄၀ | ၂၁၅ | ၇၊၈ | ၇၊၈ | PN10/16 | ၃၂၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၁၅၀ | ၁၅၀ | ၃၉၀ | ၂၁၅ | ၇၊၈ | ၇၊၈ | PN10/16 | ၃၂၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၀၀ | 50 | ၃၈၀ | ၂၂၅ | ၈၊၄ | ၇၊၀ | PN10/16 | 32 | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၀၀ | 65 | ၃၈၀ | ၂၂၅ | ၈၊၄ | ၇၊၀ | PN10/16 | ၃၂၊၈ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၀၀ | 80 | ၃၈၀ | ၂၂၅ | ၈၊၄ | ၇၊၀ | PN10 | ၃၄၊၉ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၀၀ | ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၂၃၀ | ၈၊၄ | ၇၊၂ | PN10 | ၃၆၊၇ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၀၀ | ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၂၃၀ | ၈၊၄ | ၇၊၂ | PN16 | ၃၆၊၇ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၀၀ | ၁၅၀ | ၄၆၀ | ၂၄၅ | ၈၊၄ | ၇၊၈ | PN10 | ၄၂၊၆ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၀၀ | ၁၅၀ | ၄၆၀ | ၂၄၅ | ၈၊၄ | ၇၊၈ | PN16 | ၄၂၊၆ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၀၀ | ၂၀၀ | ၄၆၀ | ၂၆၀ | ၈၊၄ | ၈၊၄ | PN10 | ၄၉၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၀၀ | ၂၀၀ | ၄၆၀ | ၂၆၀ | ၈၊၄ | ၈၊၄ | PN16 | ၄၉၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | 65 | ၅၀၅ | ၂၆၅ | ၉၊၀ | ၇၊၀ | PN10 | ၄၅၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | 80 | ၄၀၅ | ၂၆၅ | ၉၊၀ | ၇၊၀ | PN10 | ၄၈၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | ၁၀၀ | ၄၂၅ | ၂၇၀ | ၉၊၀ | ၇၊၂ | PN10 | ၅၂၊၆ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | ၁၀၀ | ၄၂၅ | ၂၇၀ | ၉၊၀ | ၇၊၂ | PN16 | ၅၂၊၆ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | ၁၅၀ | ၄၈၅ | ၂၈၀ | ၉၊၀ | ၇၊၅ | PN10 | ၆၂၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | ၁၅၀ | ၄၈၅ | ၂၈၀ | ၉၊၀ | ၇၊၅ | PN16 | ၆၂၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | ၂၀၀ | ၅၄၀ | ၂၉၀ | ၉၊၀ | ၈၊၄ | PN10 | ၆၄၊၈ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | ၂၀၀ | ၅၄၀ | ၂၉၀ | ၉၊၀ | ၈၊၄ | PN16 | ၆၄၊၈ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | ၂၅၀ | ၆၀၀ | ၃၀၀ | ၉၊၀ | ၉၊၀ | PN10 | ၈၉၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၂၅၀ | ၂၅၀ | ၆၀၀ | ၃၀၀ | ၉၊၀ | ၉၊၀ | PN16 | ၈၉၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | 80 | ၄၂၅ | ၂၉၀ | ၉၊၆ | ၇၊၀ | PN10 | ၆၂၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | 80 | ၄၂၅ | ၂၉၀ | ၉၊၆ | ၇၊၀ | PN16 | ၆၂၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | ၁၀၀ | ၄၅၀ | ၃၀၀ | ၉၊၆ | ၇၊၂ | PN10 | ၆၅၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | ၁၀၀ | ၄၅၀ | ၃၀၀ | ၉၊၆ | ၇၊၂ | PN16 | ၆၅၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | ၁၅၀ | ၅၀၅ | ၃၁၀ | ၉၊၆ | ၇၊၅ | PN10 | ၇၂၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | ၁၅၀ | ၅၀၅ | ၃၁၀ | ၉၊၆ | ၇၊၅ | PN16 | ၇၂၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | ၂၀၀ | ၅၆၅ | ၃၂၀ | ၉၊၆ | ၈၊၄ | PN10 | ၈၅၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | ၂၀၀ | ၅၆၅ | ၃၂၀ | ၉၊၆ | ၈၊၄ | PN16 | ၈၅၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | ၂၅၀ | ၆၂၀ | ၃၃၀ | ၉၊၆ | ၉၊၀ | PN10 | ၉၀၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | ၃၀၀ | ၆၈၀ | ၃၄၀ | ၉၊၆ | ၉၊၆ | PN10 | ၁၀၀၊၉ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၀၀ | ၃၀၀ | ၆၈၀ | ၃၄၀ | ၉၊၆ | ၉၊၆ | PN16 | ၁၀၀၊၉ | စတော့ရှယ်ယာ |
၃၅၀ | ၃၅၀ | ၇၆၀ | ၃၈၀ | ၁၀၊၂ | ၁၀၊၂ | PN10 | ၁၂၈၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၄၀၀ | ၁၀၀ | ၄၉၀ | ၃၅၀ | ၁၀၊၂ | ၇၊၂ | PN10 | ၉၄၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၄၀၀ | ၁၅၀ | ၅၅၀ | ၃၅၀ | ၁၀၊၈ | ၇၊၅ | PN10 | ၁၀၃၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၄၀၀ | ၂၀၀ | ၆၁၀ | ၃၅၀ | ၁၀၊၈ | ၈၊၄ | PN10 | ၁၁၃၊၁ | စတော့ရှယ်ယာ |
၄၀၀ | ၂၅၀ | ၆၆၅ | ၃၈၀ | ၁၀၊၈ | ၉၊၀ | PN10 | ၁၂၅၊၁ | စတော့ရှယ်ယာ |
၄၀၀ | ၃၀၀ | ၇၂၅ | ၄၀၀ | ၁၀၊၈ | ၉၊၆ | PN10 | ၁၃၈၊၄ | စတော့ရှယ်ယာ |
၄၀၀ | ၄၀၀ | ၈၄၀ | ၄၂၀ | ၁၀၊၈ | ၁၀၊၈ | PN10 | ၁၆၃၊၃ | စတော့ရှယ်ယာ |
၅၀၀ | 80 | ၅၁၅ | ၄၀၀ | ၁၂၊၀ | 7 | PN10 | ၁၂၉၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၅၀၀ | ၁၀၀ | ၅၃၅ | ၄၁၀ | ၁၂၊၀ | ၇၊၂ | PN10 | ၁၃၃၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၅၀၀ | ၁၅၀ | ၆၀၀ | ၄၁၅ | ၁၂၊၀ | ၇၊၈ | PN10 | ၁၄၆၊၆ | စတော့ရှယ်ယာ |
၅၀၀ | ၂၀၀ | ၆၅၀ | ၄၃၀ | ၁၂၊၀ | ၈၊၄ | PN10 | ၁၅၇၊၅ | စတော့ရှယ်ယာ |
၅၀၀ | ၂၅၀ | ၆၈၀ | ၅၀၀ | ၁၂၊၀ | ၈၊၄ | PN10 | ၁၆၆၊၉ | စတော့ရှယ်ယာ |
၅၀၀ | ၃၀၀ | ၇၄၀ | ၄၈၀ | ၁၂၊၀ | ၉၊၆ | PN10 | ၁၅၀၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၅၀၀ | ၄၀၀ | ၈၈၅ | ၅၀၀ | ၁၂၊၀ | ၁၀၊၈ | PN10 | ၂၁၆၊၉ | စတော့ရှယ်ယာ |
၅၀၀ | ၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၄၅၀ | ၁၂၊၀ | ၁၂၊၀ | PN10 | ၂၅၂၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၆၀၀ | ၁၀၀ | ၅၅၀ | ၄၅၀ | ၁၃၊၂ | ၇၊၂ | PN10 | ၁၈၀၊၄ | စတော့ရှယ်ယာ |
၆၀၀ | ၁၅၀ | ၆၅၀ | ၄၅၀ | ၁၃၊၂ | ၇၊၈ | PN10 | ၂၀၃၊၈ | စတော့ရှယ်ယာ |
၆၀၀ | ၂၀၀ | ၇၀၀ | ၄၈၀ | ၁၃၊၂ | ၈၊၄ | PN10 | ၂၁၁၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၆၀၀ | ၂၅၀ | ၇၄၀ | ၅၀၀ | ၁၃၊၂ | ၈၊၄ | PN10 | ၂၃၀၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၆၀၀ | ၃၀၀ | ၈၁၀ | ၅၃၀ | ၁၃၊၂ | ၉၊၆ | PN10 | ၂၅၀၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
၆၀၀ | ၄၀၀ | ၉၃၀ | ၅၄၅ | ၁၃၊၂ | ၁၀၊၈ | PN10 | ၂၈၅၊၈ | စတော့ရှယ်ယာ |
၆၀၀ | ၅၀၀ | ၁၀၀၀ | ၅၅၀ | ၁၃၊၂ | ၁၂၊၀ | PN10 | ၃၁၄၊၁ | စတော့ရှယ်ယာ |
၆၀၀ | ၆၀၀ | ၁၁၀၀ | ၅၅၀ | ၁၃၊၂ | ၁၃၊၂ | PN10 | ၃၅၅၊၀ | စတော့ရှယ်ယာ |
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ မြေယာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ အကောင်းဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ စောင့်ဆိုင်းချိန်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်စကများကို လျှော့ချရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။
ထုပ်ပိုးမှုအမျိုးအစား- သစ်သားပြားများ၊ သံမဏိကြိုးများနှင့် ပုံးများ
1.Fitting ထုပ်ပိုးမှု
2. ပိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း။
3.Pipe Coupling ထုပ်ပိုးခြင်း။
DINSEN သည် စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့မှာ ၂၀ ကျော်ရှိတယ်။+ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှစ်များ။ ၁၅ဝ ကျော်+ပြည်ပဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတွေ့အကြုံရှိရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် စပိန်၊ အီတလီ၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား၊ အမေရိကန်၊ ဘရာဇီး၊ မက္ကဆီကန်၊ တူရကီ၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ အိန္ဒိယ၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဒူဘိုင်း၊ အီရတ်၊ မော်ရိုကို၊ တောင်အာဖရိက၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ သြစတြေးလျ၊ ဂျာမန်တို့မှဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးအတွက်၊ စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ ပို့ဆောင်မှုမပြုမီ 2 ကြိမ်စစ်ဆေးပါမည်။ TUV၊ BV၊ SGS နှင့် အခြားသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်း၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်၊ DINSEN သည် ဖောက်သည်များနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်သွယ်နိုင်စေရန် နှစ်စဉ် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပြပွဲ အနည်းဆုံး သုံးခုတွင် ပါဝင်ပါသည်။
DINSEN ကို ကမ္ဘာက သိပါစေ။